
泰国站
0关注 | 34内容
岛田麻央 128.71 冠军 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

82次播放 | 06:52冈田芽依 125.04 亚军 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

84次播放 | 06:39Jeongyul HWANG 117.71 季军 25-26JGP大奖赛第三站 女单自由滑

95次播放 | 06:28石崎波奈 121.35 第四 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

81次播放 | 06:31金书贤 120.79 第五 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

59次播放 | 06:29岛田麻央 70.36 暂列第一 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

34次播放 | 05:55Hyowon LEE 113.05 第六 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

48次播放 | 06:56冈田芽依 65.95 暂列第二 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

27次播放 | 05:16黄正律 60.79 暂列第三 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

28次播放 | 05:34Stefania GLADKI高兴 105.61 第九 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

74次播放 | 06:46石崎波奈 57.07 暂列第九 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

60次播放 | 05:18Stefania GLADKI 59.15 暂列第五 25-26JGO大奖赛第四站 女单短节目

35次播放 | 05:47Hyowon LEE 58.95 暂列第六 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

53次播放 | 05:19金书贤 52.2 暂列第十一 25-26JGP大奖赛泰国站 女单短节目

57次播放 | 05:34郭蕊张益文 57.56 暂列第二 25-26JGP大奖赛第四站 双人短节目

42次播放 | 05:58正在加载



