
青年组
0关注 | 157内容
Sofia SARNOVSKAYA法诺 126.25 第八 25-26俄大奖赛总决赛 女单自由滑

32次播放 | 06:10Sofia SARNOVSKAYA小公主 137.26 第七 25-26俄大奖赛总决赛 女单自由滑

23次播放 | 06:08Lydia PLESKACHEVA小十 62.99 暂列第八 25-26俄大奖赛总决赛 女单短节目

30次播放 | 05:57金有成 59.44 暂列第十三 25-26世青赛 女单短节目

37次播放 | 05:25Agata PETROVA阿加塔 107.39 第十二 25-26俄大奖赛总决赛 女单自由滑

74次播放 | 06:45Sophie Joline von Felton 62.62 暂列第八 25-26世青赛 女单短节目

32次播放 | 05:35Maya SARAFANOVA法诺 65.31 暂列第五 25-26俄大奖赛总决赛 女单短节目

43次播放 | 05:02Victoria STRELTSOVA斯嘉丽 71.22 暂列第二 25-26俄大奖赛总决赛 短节目

63次播放 | 05:19尹瑞振 118.19 季军 25-26韩国冬运会 U18女单自由滑

21次播放 | 04:30Agata PETROVA阿加塔 57.86 暂列第十一 25-26俄大奖赛总决赛 女单短节目

30次播放 | 05:44郭蕊张益文 88.49 第六 25-26世青赛 双人自由滑

13次播放 | 07:12岛田麻央 137.01 冠军 25-26世青赛 女单自由滑

71次播放 | 08:01Alyona PRINEVA薄荷茶 67.86 暂列第三 25-26俄大奖赛总决赛 女单短节目

29次播放 | 05:22石崎波奈 138.44 亚军 25-26世青赛 女单自由滑

46次播放 | 06:31陈雨萱董胤博 101.25 第四 25-26世青赛 双人自由滑

46次播放 | 07:19正在加载



