
青年组
0关注 | 109内容
陈雨萱董胤博 97.39 第五 25-26JGPF大奖赛总决赛 双人自由滑

73次播放 | 06:21郭蕊张益文 113.21 冠军 25-26JGPF大奖赛总决赛 双人自由滑

53次播放 | 06:32张轩绮丰闻强 108.68 亚军 25-26JGPF大奖赛总决赛 双人自由滑

45次播放 | 06:3725-26JGPF大奖赛总决赛 双人青年组颁奖礼

467次播放 | 11:4025-26JGPF大奖赛总决赛 女单青年组颁奖礼

45次播放 | 15:33岛田麻央 73.45 暂列第一 25-26JGPF大奖赛总决赛 女单短节目

62次播放 | 05:54Amber GLENN美银 66.85 暂列第六 25-26GPF大奖赛总决赛 女单短节目

29次播放 | 05:23金有材 60.02 暂列第六 25-26JGPF大奖赛总决赛 女单短节目

85次播放 | 05:19金有成 134.60 亚军 25-26JGPF大奖赛总决赛 女单自由滑

59次播放 | 06:09Sofia Dzepka摩卡 146.05 第一 25-26第一频道杯 女单自由滑

65次播放 | 07:05Victoria Streltsova斯嘉丽 141.84 第二 25-26第一频道杯 女单自由滑

24次播放 | 06:36金有材 135.56 第四 25-26JGPF大奖赛总决赛 女单自由滑

70次播放 | 06:01Sofia Smagina司马秋 138.79 第三 25-26第一频道杯 女单自由滑

45次播放 | 06:56Lydia Pleskacheva小十 134.94 第四 25-26第一频道杯 女单自由滑

46次播放 | 06:47金泽纯禾 129.07 第五 25-26JGPF大奖赛总决赛 女单自由滑

50次播放 | 06:27正在加载



