
工业互联网
0关注 | 306内容
家用电器产线车间数字孪生三维可视化系统,推动电气机械制造业数字化转型,巨蟹数科

0次播放 | 00:48发电机生产车间数字孪生三维可视化管控系统,推动电气机械制造业数字化转型,巨蟹数科

0次播放 | 00:45高铁车辆产线数字孪生三维可视化大屏系统,推动铁路设备制造业数字化转型

26次播放 | 00:54计算机制造产线数字孪生三维可视化大屏,推动计算机设备制造业数字化转型,巨蟹数科

11次播放 | 00:50植物油加工车间数字孪生三维可视化管控平台,加速农副食品工厂数字化转型

0次播放 | 00:50白酒生产车间数字孪生三维可视化管控平台,推动酿酒工厂制造业数字化转型

0次播放 | 00:50电线电缆工厂数字孪生三维可视化管控平台,加速电气机械制造数字化转型

28次播放 | 00:53工业自动化仪表工厂车间数字孪生三维可视化系统,推动仪器仪表制造业数字化转型

27次播放 | 00:54罐头食品加工车间数字孪生三维可视化管控平台,加速食品工厂制造业数字化

16次播放 | 00:59机械制造行业的现状如何?发展前景如何?
机械制造业是工业的主体。今天已经发展成为一个规模庞大包罗万象的行业。机械制造是各种机械、机床、工具、仪器、仪表制造过程的总称,与机械制造业相关的产品,涵盖了家用电器、汽车零部件、建筑机械和工厂设备诸多
打造围绕工业操作系统的支撑体系,需建设五大能力-II077

393次播放 | 01:35王延松:5G低时延高可靠技术应用场景与实践-II041

188次播放 | 03:07工业和信息化部部长金壮龙:今年将全面取消制造业领域外资准入限制措施


29次播放 | 00:17工业操作系统作为工业互联网的灵魂,其内涵是···II076

398次播放 | 02:06赵艳领:5G工业应用的需求及实践-II030

85次播放 | 04:09正在加载



