铁矿石
0关注 | 206内容
“断供”铁矿石,真是澳大利亚的筹码吗?
2223次播放 | 05:03我的世界:用速度药水来卡出透视特性!利用矿车来穿墙遁地!
212次播放 | 12:19煤炭订单印尼捡漏,天然气生意俄罗斯抢走!澳大利亚在华市场被分食?
1317次播放 | 04:10年涨幅近50%!铁矿石“一反常态”,是澳大利亚在背后捣鬼?
1522次播放 | 05:21见证历史,沙特石油人民币结算,美元釜底抽薪,美国怎么办?
3132次播放 | 12:15疯狂的铁矿石期货:离900元关口一步之遥 钢企或陷囚徒困境
转自腾讯新闻网今年以来,铁矿石期货价格涨幅超过80%,在大宗商品期货品种涨幅榜位列前茅。助推铁矿石大涨的,除了部分投机资本,还有下游钢铁企业的原材料采购套期保值需求。21世纪经济报道 陈植 上海报道图
澳大利亚赚翻了!靠铁矿石6年坑了我们7000亿,现在又来疯涨价格!
1239次播放 | 01:03342节车厢加6个火车头组成的世界最长火车!近看钢铁巨兽!
1185次播放 | 03:52澳大利亚荒诞报告:花了8年研究对华“脱钩”,最终离不开中国
43次播放 | 03:07我的世界联机03:欧气满满,继迪哥之后脚滑鸡第二个找到钻石
146次播放 | 03:38主角模板与开挂的历史——俄乌战争是中国国运吗? (下集) 从俄乌战争,回顾中国40年改革开放...
350次播放 | 05:53市场监管总局、国家发展改革委、证监会联合提醒告诫部分铁矿石贸易企业
摘要【市场监管总局、国家发展改革委、证监会联合提醒告诫部分铁矿石贸易企业】针对近期铁矿石价格异常波动等情况,市场监管总局价监竞争局、国家发展改革委价格司、证监会期货部联合召开会议,详细了解铁矿石贸易企
【张捷环球】直接税日本的不归路与高级黑的忽悠
195次播放 | 11:35我的世界冰火传说4:难度值拉满,在矿井里的确很危险
304次播放 | 04:27【张捷杂谈】唐山及河北的经济潜规则
68次播放 | 12:01正在加载