黄金外汇
0关注 | 21内容
成功其实并不难
162次播放 | 00:07黄金涨了,要买吗?黄金是不是一个好投资
149次播放 | 02:00不惧涨跌!跟着索罗斯,利用波动性平稳获利!交易小白的通天法则,对冲套利交易策略
391次播放 | 19:38开战8个月,俄外汇、黄金储备快要消耗完了?普京已有收兵打算?
62次播放 | 11:32站上2150美元!国际金价创历史新高 ,国内足金首饰金价达625元1克,黄金大牛市开启?
17次播放 | 00:21抛美债增持黄金,一带一路论坛形成458项成果,人民币加速国际化
69次播放 | 07:22黄金外汇平台如何查询自己用的是不是假冒平台?
24次播放 | 02:34截至2023年12月末,中国外汇储备规模为32380亿美元,央行黄金储备为7187万盎司 ...
0次播放 | 00:05Luna事件落幕,比特币或迎反弹,黄金原油也将走强?
162次播放 | 03:14多方位因素影响,黄金是否会继续走高?普通人该如何应对
33次播放 | 04:24越打越富有,乌克兰黄金外汇储备创历史记录
163次播放 | 01:37陶泓达:2.16黄金看跌形态叠加,反转在即!午间行情分析及操作策略
黄金现货行情分析:裸k盘面分析:1小时周期目前接连录得两个旗形看跌形态,看跌形态叠加,后市整体仍看下行。其分别是:旗形看跌形态1:自1959起的行情整体可视为旗形看跌形态,如图中白色箭头所示。根据相关
陶泓达:2.16黄金原油早盘趋势分析及操作建议
黄金行情走势分析:黄金日线级别:昨日是刚好承压了原先预判通道下轨支撑1843,同时也是前期50%分割位置,不过收盘价仍站不上5日,当下日内一波下跌破位了1843,走了一波续跌,当前的大阴形态有一定概率
何泓达:黄金策略解读、国际黄金价格布局、原油白银趋势分析
黄金走势分析:昨日美盘如期公布美国1月份CPI数据,数据显示美国1月未季调CPI年率公布为6.4%,低于前值的6.5%,但是高于预期的6.2%,美国1月季调后CPI月率公布为符合预期的0.5%,高于前
第1集2023年各国黄金储备,都有多少,相当于多少美元
86次播放 | 02:10正在加载