
Yuseong KIM
0关注 | 10内容
金有成 126.31 冠军 25-26JGP大奖赛第五站 女单自由滑

56次播放 | 06:34金有成 59.68 暂列第四 25-26JGP第五站 女单短节目

53次播放 | 05:08金有成 54.70 暂列第八 25-26JGP大奖赛第一站 女单短节目

58次播放 | 05:47金有成 116.69 第五 25-26JGP大奖赛第一站 女单自由滑

44次播放 | 06:47金有成 66.15 24-25全韩冬季运动会 U15短节目(饭拍)

137次播放 | 03:49金有成 119.81 第五 24-25JGPF总决赛 女单自由滑

48次播放 | 06:00金有成 64.20 暂列第三 24-25JGP大奖赛第七站 女单短节目

58次播放 | 05:59[23-24JGPF]Yuseong KIM-SP-5th(62.71)

153次播放 | 05:59金有成 133.91 完成3A夺得冠军 24-25JGP青年组大奖赛第四站 女单自由滑

34次播放 | 06:18金有成 64.72 暂列第二 24-25JGP青年组大奖赛第四站 女单青年组

41次播放 | 05:52


