
WJC
0关注 | 66内容
郭蕊张益文 88.49 第六 25-26世青赛 双人自由滑

13次播放 | 07:12岛田麻央 137.01 冠军 25-26世青赛 女单自由滑

71次播放 | 08:01石崎波奈 138.44 亚军 25-26世青赛 女单自由滑

33次播放 | 06:31冈万佑子 127.40 季军 25-26世青赛 女单自由滑

42次播放 | 06:50冈万佑子 69.77 暂列第二 25-26世青赛 女单短节目

171次播放 | 05:35石崎波奈 66.95 暂列第三 25-26世青赛 女单短节目

40次播放 | 05:44Jiyu Huh 118.39 第七 25-26世青赛 女单自由滑

67次播放 | 06:38Inga Gurgenidze木偶妹 64.28 暂列第五 25-26世青赛 女单短节目

22次播放 | 05:31Sophia Shifrin九小姐 65.38 暂列第四 25-26世青赛 女单短节目

25次播放 | 05:40王一涵 63.44 暂列第六 25-26世青赛 女单短节目

49次播放 | 05:42金有成 59.44 暂列第十三 25-26世青赛 女单短节目

37次播放 | 05:25Sophie Joline von Felton 62.62 暂列第八 25-26世青赛 女单短节目

32次播放 | 05:35岛田麻央 145.76 蝉联冠军 23-24世青赛 女单自由滑

726次播放 | 07:14岛田麻央 156.16 完成3A4T,世青三连冠 24-25世青赛 女单自由滑

773次播放 | 07:51Stefania Gladki 高兴卡娅 115.19 第九 23-24世青 女单自由滑

712次播放 | 06:41正在加载



